
| Especificaciones técnicas para máquinas selladoras | ||||
| Modelo | ZH-QLF1680 | ZH-FRD1000 | ZHFRD900 | |
| Voltaje | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | ||
| Fuerza | 1000W | 770 W | 80 W | |
| Velocidad de sellado (m/min) | 0-10 m/min | 0-12 m/min | ||
| Ancho del sello (mm) | 10(mm) | 6-12 (mm) | ||
| Rango de altura de la bolsa | 500-800 (mm) | / | / | |
| Rango de control de temperatura (℃) | 0-300 | 0-300 | ||
| Carga máxima del transportador (kg) | 20 kilos | ≤3 kg | ≤5 kg | |
| Dimensión (mm) | 1680*685*81550 mm | 940 (largo) x 530 (ancho) x 305 (alto) | 820 (largo) x 385 (ancho) x 310 (alto) | |
| Peso (kg) | 130 kilos | 35 kilos | 19 kilos | |




