
| Especificaciones técnicas para máquinas selladoras | ||||
| Modelo | ZH-QLF1680 | ZH-FRD1000 | ZHFRD900 | |
| Voltaje | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||
| Fuerza | 1000W | 770 W | 80W | |
| Velocidad de sellado (m/min) | 0-10 m/min | 0-12 m/min | ||
| Ancho del sello (mm) | 10 (mm) | 6-12 (mm) | ||
| Rango de altura de la bolsa | 500-800 (mm) | / | / | |
| Rango de control de temperatura (℃) | 0-300 | 0-300 | ||
| Carga máxima de la cinta transportadora (kg) | 20 kg | ≤3 kg | ≤5 kg | |
| Dimensiones (mm) | 1680*685*81550 mm | 940(L)*530(W)*305(H) | 820(L)*385(W)*310(H) | |
| Peso (kg) | 130 kg | 35 kg | 19 kg | |




