
| Modelo | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Rango de pesaje | 10-2000 g | 5-200 g | 5-200 g | 100-3000 g | 100-3000 g |
| Velocidad de pesaje | 65 bolsas/min | 65 bolsas/min | 120 bolsas/min | 50 bolsas/min | 70 bolsas/min |
| Exactitud | ±0,1-1,5 g | ±0,1-0,5 g | ±0,1-0,5 g | ±1-5 g | ±1-5 g |
| Volumen de la tolva (l) | 1,6/2,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 |
| Método del conductor | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso |
| Interfaz | HMI de 7"/HMI de 10" | HMI de 7"/HMI de 10" | HMI de 7"/HMI de 10" | HMI de 7"/HMI de 10" | HMI de 7"/HMI de 10" |
| Parámetro del polvo | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Tamaño del paquete | 1650(L)*1120(W)*1150(H) | 1200(L)*970(W)*960(H) | 1200(L)*970(W)*960(H) | 1780(L)*1410(W)*1700(H) | 1530(L)*1320(W)*1670(H) |
| Peso bruto (kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






