
Es adecuada para pesar productos de grano, palitos, rebanadas, globosos, de forma irregular como caramelos, chocolate, gelatina, pasta, semillas de melón, semillas tostadas, cacahuetes, pistachos, almendras, anacardos, nueces, granos de café, patatas fritas, pasas, ciruelas, cereales y otros alimentos para el ocio, comida para mascotas, alimentos inflados, verduras, verduras deshidratadas, frutas, mariscos, alimentos congelados, pequeños artículos de ferretería, etc.

1. Incorpora PLC y pantalla táctil, lo que facilita su operación y garantiza un funcionamiento estable. El PLC es de Mitsubishi (Japón) o Siemens (Alemania).
2. El transporte de la película se realiza mediante un sistema de doble correa con servomotor.
4. Sistema de alarma perfecto para resolver problemas rápidamente.
5. Al trabajar conjuntamente con la máquina de pesaje y llenado, el proceso de pesaje, embolsado, llenado, impresión de fecha, carga, conteo y entrega del producto terminado se puede completar automáticamente.
6. Puede funcionar con pesadoras multicabezal, llenadoras de vasos, llenadoras de tornillo sin fin y alimentación manual.
7. Disponemos de 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS y 1050VFFS. El ancho máximo de película es de 320 mm, 420 mm, 520 mm, 620 mm, 720 mm y 1050 mm para cada máquina. Contamos con la máquina de embalaje adecuada para sus necesidades.
8. El tipo de bolsa puede ser bolsa de almohada, bolsa con fuelle, bolsa de conexión, saco de boxeo.
9. Puede llenarse con gas nitrógeno o vacío.

| Modelo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Velocidad de empaquetado (bolsas/min) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Tamaño de la bolsa (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Material de la bolsa | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Tipo de fabricación de bolsas | Bolsa de almohada, bolsa con fuelle, saco de boxeo, saco de conexión | |||||
| Ancho máximo de la película | 320 mm | 420 mm | 520 mm | 620 mm | 720 mm | 1050 mm |
| Espesor de la película | 0,04-0,09 mm | |||||
| Consumo de aire | 0,3 m³/min, 0,8 mpa | 0,5 m³/min, 0,8 mpa | 0,6 m3/min, 0,8 mpa | |||
| Parámetro de potencia | 2,2 kW 220V 50/60 Hz | 2,2 kW 220V 50/60 Hz | 4 kW 220V 50/60 Hz | 6 kW 220V 50/60 Hz | ||
| Dimensiones (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Peso neto | 300 KG | 450 kg | 650 kg | 700 KG | 800 kg | 1000 kg |

