
| Parámetro técnico principal | ||
| Modelo | ZH-V620 | ZH-V720 |
| Velocidad de empaquetado | 15-50 bolsas/min | |
| Tamaño de la bolsa | Ancho: 150-300 mm; Largo: 150-400 mm | Ancho: 150-350 mm, Largo: 150-450 mm |
| Material de la bolsa | PP, PE, PVC, PS, EVA, PET, PVDC+PVC, OPP+ CPP | |
| Tipo de fabricación de bolsas | Bolsa tipo almohada/Bolsa con fuelle | |
| Ancho máximo de película | 620 mm | 720 mm |
| Espesor de la película | 0,04-0,09 mm | |
| Rango de ponderación | 10-5000 g | |
| Exactitud | ±0,1-5 g | |
| Consumo de aire | 0,3-0,5 m³/min; 0,6-0,8 MPa | 0,5-0,8 m³/min; 0,6-0,8 MPa |
| Peso neto | 380 kg | 550 kg |
00:45



