
| Número de modelo | ZH-AMX4 | ZH-ASX4 |
| Rango de peso | 10-2000 g | 1-50 g |
| Velocidad máxima de pesaje | 20-40 bolsas/min | 50 bolsas/min |
| Exactitud | ±0,2-2 g | ±0,1-1 g |
| Volumen de la tolva (L) | 3L | 0,5 litros |
| Método del conductor | Motor paso a paso | Motor paso a paso |
| Productos Max | 4 | 4 |
| Interfaz | HMI de 7''/HMI de 10'' | HMI de 7''/HMI de 10'' |
| Parámetro del polvo | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 1000W |
| Tamaño del paquete (mm) | 1070(L)*1020(W)*930(H) | 750(L)*650(W)*600(H) |
| Peso bruto (kg) | 180 | 130 |
La ZH-A2 es una báscula pequeña. Es adecuada para pesar productos de grano pequeño con buena uniformidad, como granos de café, avena, azúcar, sal, semillas, arroz, sésamo, polvo, etc.

